30.110.1854
4 x 630 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler
- Kurum
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
- Cetvel
- Elektrik Tesisat
- Birim
- Ad
- Kategori
- 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı
Bu pozun Ocak 2026 cetvelinde yayımlanmış fiyatı yok. Güncel dönemlerdeki fiyatı için uygulamada açın.
Yakın pozlar
- 30.110.1803 4 x 630 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In, I3(6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu…
- 30.110.1804 4 x 800 A.e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1) In, I3(6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu…
- 30.110.1851 4 x 300 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu,…
- 30.110.1852 4 x 400 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu,…
- 30.110.1853 4 x 500 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu,…
- 30.110.1855 4 x 800 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu,…
- 30.110.1856 4 x 1000 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu,…
- 30.110.1857 4 x 1250 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu,…
- 30.110.1858 4 x 1600 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu,…
- 30.110.2110 En fazla 3 x 63 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik…