42.280.1102
Ada uygulama planlarının ve ölçü krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşeleri veya kırıklarının araziye uygulanması, tahta kazıkla işaretlenmesi, zemin tesisinin yapılması, röperi (1 hektarda 11 birimli meskun sahalarda)
- Kurum
- İller Bankası A.Ş.
- Cetvel
- Altyapı, Etüt ve Harita İşleri
- Birim
- ha
- Kategori
- İmar Planı Uygulamasına İlişkin Birim Fiyatlar
Ocak 2026 birim fiyatı
₺ 54.338,64
Güncel dönem fiyatı için uygulamada açın — arama sonuçları, analizler ve proje toplamları seçtiğiniz ayın rayiçleriyle anında yeniden fiyatlanır.
Analiz bileşenleri
Genel fiyat analizi · ha · yüklenici kârı %0 · 22 kalem
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 40.100.1021 | Ada uygulama planları, ölçü krokileri ve kontrolü Harita Mühendisi | SA | 3 |
| 40.100.1024 | Harita Ressamı | SA | 6 |
| 40.100.1021 | Ada köşeleri veya kırıklarının araziye uygulanması,tahta kazıkla işaretlenmesi Harita Mühendisi | SA | 3 |
| 40.100.1023 | Harita Teknisyeni | SA | 6 |
| 40.100.1023 | Harita Teknisyeni | SA | 12 |
| 10.100.1062 | (Şenör karşılığı) Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 12 |
| 10.130.4502 | ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) ((TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2) | m3 | 0,01 |
| 10.100.1009 | (Tahta kazık için) Marangoz ustası | SA | 1,5 |
| 40.115.1702 | Oto (Cip veya pikap) | SA | 6 |
| 40.100.1023 | Ada köşelerine konacak beton boru için zemin tesisinin beton ve röper yapılması Harita Teknisyeni | SA | 12 |
| 42.100.1106 | Seri halinde harita beton işaretlerinin yapımına ilişkin beton kalıbı yapılması | nokta | 0,4 |
| 10.100.1063 | Erbab işçi | SA | 48 |
| 40.100.1023 | (Mesaha İşçisi karşılığı) Harita Teknisyeni | SA | 24 |
| 40.115.1703 | (Şenör karşılığı) 5 tonluk kamyon (Traktör) | SA | 6 |
| 40.115.1702 | Oto (Cip veya pikap) | SA | 12 |
| 42.100.1103 | 400 dozlu elle beton yapılması | m3 | 0,50 |
| 40.120.1010 | Galvanizli boru (0.025 m) | m | 4 |
| 40.100.1021 | Ada köşelerinin ve kırıklarının röleve alımı, kontrolü Harita Mühendisi | SA | 3 |
| 40.100.1023 | Harita Teknisyeni | SA | 6 |
| 40.100.1023 | Harita Teknisyeni | SA | 12 |
| 10.100.1062 | (Şenör karşılığı) Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 12 |
| 40.115.1702 | Oto (Cip veya pikap) | SA | 6 |
Bu analiz uygulamada, seçtiğiniz ayın rayiçleriyle kalem kalem canlı hesaplanır — kâr oranını belge ya da satır bazında değiştirebilirsiniz. Analizi uygulamada aç →
Yakın pozlar
- 42.270.1153 Fotogrametri (Birim: 1 hektar, meskun alan hektarda 11 bina)
- 42.270.1154 Fotogrametri (Birim: 1 hektar, meskun alan hektarda 35 bina)
- 42.270.1155 Fotogrametri (Birim: 1 hektar, meskun alan hektarda 75 bina)
- 42.270.1181 Fotogrametrik Kıymetlendirme Programı ve Sistemi
- 42.280.1101 Ada uygulama planlarının ve ölçü krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşeleri veya…
- 42.280.1103 Ada uygulama planları ve ölçü krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşeleri veya…
- 42.280.1104 Ada uygulama planlarının ve ölçü krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşeleri veya…
- 42.280.1151 Röleve alımından sonra tersimatın yapılması, mülkiyet sınırlarının geçirilmesi,…
- 42.280.1152 Röleve alımından sonra tersimatın yapılması, mülkiyet sınırlarının geçirilmesi,…
- 42.280.1153 Röleve alımından sonra tersimatın yapılması, mülkiyet sınırlarının geçirilmesi,…