19.100.1006
Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti
- Kurum
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
- Cetvel
- İnşaat
- Birim
- Sa
- Kategori
- İHZARAT İŞLERİ (KARSIZ)
Bu pozun Ocak 2026 cetvelinde yayımlanmış fiyatı yok. Güncel dönemlerdeki fiyatı için uygulamada açın.
Analiz bileşenleri
Genel fiyat analizi · Sa · yüklenici kârı %0 · 4 kalem
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 10.120.1005 | Amortisman - 0,000083 Yedek Parça - 0,000044 Tamir Bakım - 0,000011 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam - 0,000171 Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) | 0,000171 | |
| 10.160.1026 | Mazot 210 HP * 0,0855 = 17,955 Yakıt, makina yagı, üstübü v.b. karsılıgı | Kg | 17,955 |
| 10.100.1055 | İşletme: Operatör makinist | Sa | 1,2 |
| 10.100.1059 | Yağcı | Sa | 0,12 |
Bu analiz uygulamada, seçtiğiniz ayın rayiçleriyle kalem kalem canlı hesaplanır — kâr oranını belge ya da satır bazında değiştirebilirsiniz. Analizi uygulamada aç →
Yakın pozlar
- 19.100.1001 Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)
- 19.100.1002 Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti
- 19.100.1003 Ekskavatör'ün (140-169 HP - 1 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti
- 19.100.1004 Ekskavatör'ün (170-209 HP) (2 Yd³) 1 Saatlik Ücreti
- 19.100.1005 Ekskavatör'ün (210-259 HP-2 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti
- 19.100.1007 Ekskavatör'ün (260-299 HP- 3 YD³) 1 Saatlik Ücreti
- 19.100.1008 Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti
- 19.100.1009 Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m³) 1 saatlik ücreti
- 19.100.1010 Traktör Skreyper'in (111 HP) 1 Saatlik Ücreti
- 19.100.1011 Traktör Ripper'in 1 Saatlik Ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP + Ripper)