KTB.22.6003
4 mm kalınlığında yüksek dayanımlı poliüretan esaslı zemin kaplaması yapılması (Karbon güçlendirme filesi takviyeli)
- Kurum
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Cetvel
- Eski Eser ve Restorasyon
- Birim
- m²
- Kategori
- DÖŞEME İMALATLARI
Ocak 2026 birim fiyatı
₺ 6.503,33
Güncel dönem fiyatı için uygulamada açın — arama sonuçları, analizler ve proje toplamları seçtiğiniz ayın rayiçleriyle anında yeniden fiyatlanır.
Analiz bileşenleri
Genel fiyat analizi · m² · yüklenici kârı %25 · 14 kalem
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 10.300.2152 | Malzeme: 1. kat Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (iki bileşenli) (ts en 1504-2) 2. kat | Kg | 0,110 |
| 04.KTB.0115 | Karbon Güçlendirme Filesi | Kg/m2 | 0,330 |
| 10.300.2152 | Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (iki bileşenli) (ts en 1504-2) 3. kat | Kg | 0,720 |
| 10.300.2152 | Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (iki bileşenli) (ts en 1504-2) | Kg | 0,280 |
| 10.130.1049 | Silis (kuvars) kumu ve çakılı (TS EN 12904) Kuvars kumu karşılığı (epoksi astar içerisine) | Kg | 0,170 |
| 10.130.1049 | Silis (kuvars) kumu ve çakılı (TS EN 12904) Kuvars kumu karşılığı; köreltme yapma (epoksi astar üzerine) | Kg | 2,750 |
| 10.300.2152 | 4. kat Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (iki bileşenli) (ts en 1504-2) | Kg | 0,550 |
| 10.130.1049 | Silis (kuvars) kumu ve çakılı (TS EN 12904) Kuvars kumu karşılığı (ara kat içerisine) | Kg | 0,280 |
| 10.300.2162 | 5. kat Anti-statik, solventsiz, düşük emisyonlu, iki bileşenli, kendiliğinden yayılan poliüretan zemin kaplama malzemesi (EN 13813) | Kg | 4,250 |
| 19.100.1085 | Ekipman: Karıştırıcı (blender)'in 1 saatlik ücreti | Saat | 0,125 |
| 19.100.1032 | Mozayik Silme Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti İşçilik: | Saat | 0,10 |
| 01.V04 | Mütehassıs Usta | Saat | 1,50 |
| 01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 1,50 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) | Saat | 1,00 |
Bu analiz uygulamada, seçtiğiniz ayın rayiçleriyle kalem kalem canlı hesaplanır — kâr oranını belge ya da satır bazında değiştirebilirsiniz. Analizi uygulamada aç →
Yakın pozlar
- KTB.22.5001 2.sınıf çam kerestesi ile sızdırmasız kalas döşeme yapılması
- KTB.22.5002 İmitasyon harcı ile ortalama 7 cm kalınlığında döşeme yapılması ve taraklanması
- KTB.22.5003 Yöresel Toprak Dam Yapılması
- KTB.22.6001 4 mm kalınlığında yüksek dayanımlı poliüretan esaslı zemin kaplaması yapılması (Cam…
- KTB.22.6002 4 mm kalınlığında yüksek dayanımlı poliüretan esaslı zemin kaplaması yapılması (Bazalt…
- KTB.22.6004 Yüksek dayanımlı poliüretan esaslı süpürgelik yapılması ve montajı (Cam güçlendirme…
- KTB.22.6005 Yüksek dayanımlı poliüretan esaslı süpürgelik yapılması ve montajı (Bazalt güçlendirme…
- KTB.22.6006 Yüksek dayanımlı poliüretan esaslı süpürgelik yapılması ve montajı (Karbon güçlendirme…
- KTB.30.1001 Cilası bozulmuş ahşap yüzeyin cilaya hazır hale getirilmesi
- KTB.30.1002 Akrilik esaslı renkli cila yapılması