KTB.61.4023
Duvar Bilgi Panosu Yapılması (12 mm MDF'den, Tek İskeletli-Lake Boyalı)
- Kurum
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Cetvel
- Eski Eser ve Restorasyon
- Birim
- m²
- Kategori
- SERGİLEME İMALATLARI
Ocak 2026 birim fiyatı
₺ 12.960,13
Güncel dönem fiyatı için uygulamada açın — arama sonuçları, analizler ve proje toplamları seçtiğiniz ayın rayiçleriyle anında yeniden fiyatlanır.
Analiz bileşenleri
Genel fiyat analizi · m² · yüklenici kârı %25 · 20 kalem
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 04.KTB.0045 | MDF Malzeme (1,16x1,16 Pano Ölçüsü Her kenarda yapılan 8 cm lik Işık Bantlarından Ötürü) %25 ZAİYATIYLA 12 mm Ham MDF Malzemenin kesilmesi ve hazırlanması | m² | 1,68 |
| 19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Saat | 0,30 |
| 10.100.1009 | Marangoz ustası | Saat | 2,00 |
| 10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı Yan ve üst kapama yapılması 8 cm'lik | Saat | 3,00 |
| 10.100.1009 | Marangoz ustası | Saat | 1,00 |
| 10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Saat | 1,50 |
| 10.420.1302 | Sentetik tutkal (TS EN 12765) Kaplamanın Lake Boyanması | Kg | 0,500 |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Saat | 2,70 |
| 10.100.1064 | Çırak | Saat | 5,40 |
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Adet | 2,70 |
| 10.300.1203 | Su bazlı ahşap macunu | Kg | 0,600 |
| 10.300.2163 | Su bazlı, solventsiz, düşük emisyonlu, bakteriostatik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, şeffaf veya pigmentli, mat yüzey bitişli son kat kaplama malzemesi (TS EN 1504-2) | Kg | 1,200 |
| 10.300.1174 | Su bazlı ahşap boyası astarı Pano arkası çelik iskelet - Askı aparatları | Lt | 0,600 |
| 10.200.3611 | 40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305- 5) | m | 4,50 |
| 10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Saat | 2,50 |
| 10.100.1064 | Çırak | Saat | 1,50 |
| 15.540.1121 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması (KARSIZ) . | m² | 0,72 |
| 10.100.1062 | Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve bina içinde Taşıma Düz İşçi (İnşaat İşçisi) Yerine Montaj imalatı | Saat | 2,00 |
| 10.100.1009 | Marangoz ustası | Saat | 0,50 |
| 10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Saat | 0,50 |
Bu analiz uygulamada, seçtiğiniz ayın rayiçleriyle kalem kalem canlı hesaplanır — kâr oranını belge ya da satır bazında değiştirebilirsiniz. Analizi uygulamada aç →
Yakın pozlar
- KTB.61.4008 Işık Bandı yapılması (8 cm genişlikte, 18 mm MDF'den, Lake Boyalı)
- KTB.61.4009 Bölücü Duvar Yapılması (18 mm Ham MDF'den, Akrilik Boyalı)
- KTB.61.4010 Bölücü Duvar Yapılması (18 mm Ham MDF'den, Lake Boyalı)
- KTB.61.4021 Duvar Bilgi Panosu Yapılması (12 mm MDF'den, Çift İskeletli)
- KTB.61.4022 Duvar Bilgi Panosu Yapılması (12 mm MDF'den, Tek İskeletli, Akrilik Boyalı)
- KTB.61.4024 Işık Bandı yapılması (8 cm genişlikte, 12 mm MDF'den, Akrilik Boyalı)
- KTB.61.4025 Işık Bandı yapılması (8 cm genişlikte, 12 mm MDF'den, Lake Boyalı)
- KTB.61.4030 Vitrin dışı eser sergileme kaidesi önüne cam bariyer yapılması ( 60 cm yükseklikte )
- KTB.61.4031 1.sınıf çam kerestesi ile 80 cm yükselikte ahşap bariyer direği yapılması (Lake boyalı)
- KTB.61.4032 Çelik Borudan 60 cm Yükseklikte Tek Açıklıklı Bariyer Yapılması