KTB.61.5408
Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 8,001- 10,000 m³ arası (10,000 m³ dahil))
- Kurum
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Cetvel
- Eski Eser ve Restorasyon
- Birim
- Adet
- Kategori
- SERGİLEME İMALATLARI
Ocak 2026 birim fiyatı
₺ 3.176.321,11
Güncel dönem fiyatı için uygulamada açın — arama sonuçları, analizler ve proje toplamları seçtiğiniz ayın rayiçleriyle anında yeniden fiyatlanır.
Analiz bileşenleri
Genel fiyat analizi · Adet · yüklenici kârı %25 · 30 kalem
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 04.KTB.1153 | Malzeme Anti-Reflekte Lamine Cam (6+0,38 PVB+6 mm) | m² | 28,92 |
| 10.420.1305 | Silikon esaslı 800 serisi macun | Kg | 8,580 |
| 10.400.1021 | Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri | Kg | 2,840 |
| 10.400.1022 | Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli | Adet | 76,00 |
| 10.200.3611 | 40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305- 5) | m | 91,39 |
| 04.KTB.0034 | 18 mm Ham MDF | m² | 18,08 |
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Adet | 69,00 |
| 04.KTB.0010 | Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun | Kg | 14,430 |
| 04.KTB.0007 | Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi | Kg | 14,430 |
| 04.KTB.0008 | Poliüretan esaslı vernik (sıvı) | Kg | 14,430 |
| 04.KTB.0011 | Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı) | Kg | 21,620 |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | Adet | 136,00 |
| 10.200.2001 | Alüminyum profiller | Kg | 2,510 |
| 10.160.1035 | Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) | Adet | 33,00 |
| 04.KTB.1131 | Elektrikli Piston (101-200 mm) | Adet | 6,00 |
| 04.KTB.1100 | Rotil Ayak (Ağır Tip) | Adet | 24,00 |
| 04.KTB.1110 | Pivot Menteşe İşçilik | Adet | 2,00 |
| 10.100.1022 | Cam İşleri Camcı ustası | Saat | 1442,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) Alüminyum İşleri | Saat | 1442,00 |
| 10.100.1032 | Alüminyum ustası Kaynak ve Demir İşleri | Saat | 240,00 |
| 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Saat | 481,00 |
| 10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Saat | 240,00 |
| 10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Saat | 120,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) Ahşap İşleri (MDF) | Saat | 481,00 |
| 10.100.1009 | Marangoz ustası | Saat | 961,00 |
| 10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Saat | 961,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) Boya İşleri | Saat | 961,00 |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Saat | 240,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) Yükleme Boşaltma İşleri | Saat | 240,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Saat | 25,00 |
Bu analiz uygulamada, seçtiğiniz ayın rayiçleriyle kalem kalem canlı hesaplanır — kâr oranını belge ya da satır bazında değiştirebilirsiniz. Analizi uygulamada aç →
Yakın pozlar
- KTB.61.5403 Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam…
- KTB.61.5404 Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam…
- KTB.61.5405 Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam…
- KTB.61.5406 Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam…
- KTB.61.5407 Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam…
- KTB.61.5409 Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza MDF, Cam…
- KTB.61.5450 Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza Sac, Cam…
- KTB.61.5451 Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza Sac, Cam…
- KTB.61.5452 Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza Sac, Cam…
- KTB.61.5453 Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Elektrik Motorlu, Baza Sac, Cam…