KTB.61.5601
Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza MDF, Sergileme Hacmi 0.513- 0,972 m³ arası (0,972 m³ dahil))
- Kurum
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Cetvel
- Eski Eser ve Restorasyon
- Birim
- Adet
- Kategori
- SERGİLEME İMALATLARI
Ocak 2026 birim fiyatı
₺ 683.651,39
Güncel dönem fiyatı için uygulamada açın — arama sonuçları, analizler ve proje toplamları seçtiğiniz ayın rayiçleriyle anında yeniden fiyatlanır.
Analiz bileşenleri
Genel fiyat analizi · Adet · yüklenici kârı %25 · 30 kalem
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 04.KTB.1153 | Malzeme Anti-Reflekte Lamine Cam (6+0,38 PVB+6 mm) | m² | 1,20 |
| 10.420.1305 | Silikon esaslı 800 serisi macun | Kg | 1,200 |
| 10.400.1021 | Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri | Kg | 0,650 |
| 10.400.1022 | Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli | Adet | 14,00 |
| 10.200.3611 | 40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305- 5) | m | 14,98 |
| 04.KTB.0034 | 18 mm Ham MDF | m² | 7,94 |
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Adet | 32,00 |
| 04.KTB.0010 | Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun | Kg | 6,350 |
| 04.KTB.0007 | Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi | Kg | 6,350 |
| 04.KTB.0008 | Poliüretan esaslı vernik (sıvı) | Kg | 6,350 |
| 04.KTB.0011 | Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı) | Kg | 9,520 |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | Adet | 20,00 |
| 10.200.2001 | Alüminyum profiller | Kg | 0,850 |
| 10.160.1035 | Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) | Adet | 6,00 |
| 04.KTB.1120 | Gazlı Piston (Amortisörlü) | Adet | 2,00 |
| 04.KTB.1100 | Rotil Ayak (Ağır Tip) | Adet | 4,00 |
| 04.KTB.1110 | Pivot Menteşe İşçilik | Adet | 2,00 |
| 10.100.1022 | Cam İşleri Camcı ustası | Saat | 152,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) Alüminyum İşleri | Saat | 152,00 |
| 10.100.1032 | Alüminyum ustası Kaynak ve Demir İşleri | Saat | 23,00 |
| 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Saat | 181,00 |
| 10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Saat | 90,00 |
| 10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Saat | 45,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) Ahşap İşleri (MDF) | Saat | 181,00 |
| 10.100.1009 | Marangoz ustası | Saat | 304,00 |
| 10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Saat | 304,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) Boya İşleri | Saat | 304,00 |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Saat | 90,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) Yükleme Boşaltma İşleri | Saat | 90,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Saat | 14,50 |
Bu analiz uygulamada, seçtiğiniz ayın rayiçleriyle kalem kalem canlı hesaplanır — kâr oranını belge ya da satır bazında değiştirebilirsiniz. Analizi uygulamada aç →
Yakın pozlar
- KTB.61.5556 Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza Sac, Cam Prizma…
- KTB.61.5557 Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza Sac, Cam Prizma…
- KTB.61.5558 Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza Sac, Cam Prizma…
- KTB.61.5559 Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, Baza Sac, Cam Prizma…
- KTB.61.5600 Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza MDF, Sergileme Hacmi 0- 0,512 m³ arası…
- KTB.61.5602 Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza MDF, Sergileme Hacmi 0,973- 1,210 m³…
- KTB.61.5603 Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza MDF, Sergileme Hacmi 1,211-1,350 m³…
- KTB.61.5604 Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza MDF, Sergileme Hacmi 1,351-1,620 m³…
- KTB.61.5605 Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza MDF, Sergileme Hacmi 1,621-2,400 m³…
- KTB.61.5606 Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza MDF, Sergileme Hacmi 2,401-4,800 m³…