KTB.61.5700
Duvar Tipi Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0-1,210 m³ arası (1,210 m³ dahil))
- Kurum
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Cetvel
- Eski Eser ve Restorasyon
- Birim
- Adet
- Kategori
- SERGİLEME İMALATLARI
Ocak 2026 birim fiyatı
₺ 502.640,53
Güncel dönem fiyatı için uygulamada açın — arama sonuçları, analizler ve proje toplamları seçtiğiniz ayın rayiçleriyle anında yeniden fiyatlanır.
Analiz bileşenleri
Duvar Tipi Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 0- 1,210 m³ arası (1,210 m³ dahil)) · Adet · yüklenici kârı %25 · 30 kalem
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 04.KTB.1153 | Malzeme Anti-Reflekte Lamine Cam (6+0,38 PVB+6 mm) | m² | 2,97 |
| 10.420.1305 | Silikon esaslı 800 serisi macun | Kg | 2,900 |
| 10.400.1021 | Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri | Kg | 1,580 |
| 10.400.1022 | Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli | Adet | 16,00 |
| 10.200.3611 | 40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305- 5) | m | 16,65 |
| 04.KTB.0034 | 18 mm Ham MDF | m² | 7,47 |
| 10.300.1602 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Adet | 30,00 |
| 04.KTB.0010 | Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun | Kg | 5,790 |
| 04.KTB.0007 | Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi | Kg | 5,790 |
| 04.KTB.0008 | Poliüretan esaslı vernik (sıvı) | Kg | 5,790 |
| 04.KTB.0011 | Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı) | Kg | 8,670 |
| 10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | Adet | 24,00 |
| 10.200.2001 | Alüminyum profiller | Kg | 2,070 |
| 10.160.1035 | Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) | Adet | 8,00 |
| 04.KTB.1120 | Gazlı Piston (Amortisörlü) | Adet | 2,00 |
| 04.KTB.1100 | Rotil Ayak (Ağır Tip) | Adet | 6,00 |
| 04.KTB.1110 | Pivot Menteşe İşçilik | Adet | 2,00 |
| 10.100.1022 | Cam İşleri Camcı ustası | Saat | 231,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) Alüminyum İşleri | Saat | 231,00 |
| 10.100.1032 | Alüminyum ustası Kaynak ve Demir İşleri | Saat | 19,00 |
| 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | Saat | 77,00 |
| 10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | Saat | 39,00 |
| 10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Saat | 19,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) Ahşap İşleri (MDF) | Saat | 77,00 |
| 10.100.1009 | Marangoz ustası | Saat | 154,00 |
| 10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | Saat | 154,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) Boya İşleri | Saat | 154,00 |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Saat | 39,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) Yükleme Boşaltma İşleri | Saat | 39,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Saat | 9,50 |
Bu analiz uygulamada, seçtiğiniz ayın rayiçleriyle kalem kalem canlı hesaplanır — kâr oranını belge ya da satır bazında değiştirebilirsiniz. Analizi uygulamada aç →
Yakın pozlar
- KTB.61.5655 Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza Sac, Sergileme Hacmi 1,621-2,400 m³…
- KTB.61.5656 Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza Sac, Sergileme Hacmi 2,401-4,800 m³…
- KTB.61.5657 Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza Sac, Sergileme Hacmi 4,801-7,200 m³…
- KTB.61.5658 Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza Sac, Sergileme Hacmi 7,201-9,600 m³…
- KTB.61.5659 Niş Tipi Vitrin Yapılması ve Yerine Montajı (Baza Sac, Sergileme Hacmi 9,601-12,000 m³…
- KTB.61.5701 Duvar Tipi Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi…
- KTB.61.5702 Duvar Tipi Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi…
- KTB.61.5703 Duvar Tipi Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi…
- KTB.61.5704 Duvar Tipi Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi…
- KTB.61.5705 Duvar Tipi Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi…