KTB.65.4002
Çekmeceli Kapalı Tip Cam Kapaklı Sikke Dolabının Yapılması ve Yerine Montajı (18 Çekmeceli, Çekmece Yüksekliği 10 cm, Çekmece Taşım Kapasitesi 50 kg/kat, 120 x 50 x 200 cm ebatlarında) (Pleksi Kaide Dahil)
- Kurum
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Cetvel
- Eski Eser ve Restorasyon
- Birim
- Adet
- Kategori
- ESER DEPOLAMA SİSTEMLERİ
Ocak 2026 birim fiyatı
₺ 557.682,00
Güncel dönem fiyatı için uygulamada açın — arama sonuçları, analizler ve proje toplamları seçtiğiniz ayın rayiçleriyle anında yeniden fiyatlanır.
Analiz bileşenleri
Genel fiyat analizi · Adet · yüklenici kârı %25 · 26 kalem
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 10.200.1111 | Malzeme 1,00mm -1,49mm kalınlıkta soğuk haddelenmiş rulodan sac DC01 kalite (genişlik . 1100mm (dahil) küçük) (TS EN 10130) | Kg | 229,000 |
| 10.380.1003 | 4 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS EN 572-2) | m² | 2,00 |
| 10.400.1021 | Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri | Kg | 0,900 |
| 04.KTB.1021 | Düz Kilit Dili | Adet | 1,00 |
| 04.KTB.0018 | 3 mm Pleksi (Şeffaf veya Renkli) | m² | 5,94 |
| 04.KTB.0019 | 5 mm Pleksi (Şeffaf veya Renkli) Test kesimi karşılığı (%10) | m² | 5,940 |
| 10.200.1111 | 1,00mm -1,49mm kalınlıkta soğuk haddelenmiş rulodan sac DC01 kalite (genişlik . 1100mm (dahil) küçük) (TS EN 10130) Plazma sac kesimi karşılığı (%100) | Kg | 22,900 |
| 10.200.1111 | 1,00mm -1,49mm kalınlıkta soğuk haddelenmiş rulodan sac DC01 kalite (genişlik . 1100mm (dahil) küçük) (TS EN 10130) | Kg | 229,00 |
| 10.100.1019 | Plazma kesim sonrası hata yoklama kontrolleri Soğuk demirci ustası | Saat | 60,00 |
| 10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı Formun oluşturulması | Saat | 60,00 |
| 10.100.1019 | Soğuk demirci ustası | Saat | 140,00 |
| 10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Saat | 140,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) Kaynak işleri | Saat | 140,00 |
| 10.100.1021 | Kaynakçı ustası | Saat | 70,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) Elektrostatik toz boyama ve fırınlama işleri | Saat | 70,000 |
| 10.250.1058 | Madeni toz boya (Her renkte) | Kg | 8,40 |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası | Saat | 120,00 |
| 10.100.1064 | Çırak | Saat | 120,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) Boya kontrolleri | Saat | 120,00 |
| 10.100.1023 | Boyacı ustası Cam İmalatları | Saat | 45,00 |
| 10.100.1022 | Camcı ustası Pleksiden sikke kaidesi üretimi | Saat | 10,00 |
| 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | Saat | 72,00 |
| 10.100.1069 | Birinci sınıf usta yardımcısı Ünitenin taşınması ve yerine itinalı olarak yerleştirilmesi | Saat | 72,00 |
| 10.100.1019 | Soğuk demirci ustası | Saat | 140,00 |
| 10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Saat | 140,00 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Saat | 140,00 |
Bu analiz uygulamada, seçtiğiniz ayın rayiçleriyle kalem kalem canlı hesaplanır — kâr oranını belge ya da satır bazında değiştirebilirsiniz. Analizi uygulamada aç →
Yakın pozlar
- KTB.65.3903 Hafif Yük Kapasiteli Kapalı Tip Cam Kapaklı, Çekmeceli Eski Eser Depolama Sisteminin…
- KTB.65.3951 Hafif Yük Kapasiteli Kapalı Tip Cam Kapaklı, Çekmeceli Eski Eser Depolama Sisteminin…
- KTB.65.3952 Hafif Yük Kapasiteli Kapalı Tip Cam Kapaklı, Çekmeceli Eski Eser Depolama Sisteminin…
- KTB.65.3953 Hafif Yük Kapasiteli Kapalı Tip Cam Kapaklı, Çekmeceli Eski Eser Depolama Sisteminin…
- KTB.65.4001 Çekmeceli Kapalı Tip Cam Kapaklı Sikke Dolabının Yapılması ve Yerine Montajı (18…
- KTB.70.1001 15 cm genişlikte barok, nebati tezyinatlı işlemeli oymalı alçı korniş yapılması
- KTB.70.1002 30 cm genişlikte barok, nebati tezyinatlı işlemeli oymalı alçı korniş yapılması
- KTB.70.1003 25 cm genişlikte profilli tezyinatlı düz veya kavisli alçı korniş yapılması
- KTB.70.1004 60 cm genişlikte profilli tezyinatlı düz veya kavisli alçı korniş yapılması
- KTB.70.1005 Altın veya gümüş varak ile (11-15) cm genişlikte düz oymalı çıta ve korniş kaplaması…