KTB.80.7023
Karot Operatörü marifetiyle darbesiz ve tahribatsız karot makinesi kullanılarak 76 mm çapında delgi oluşturulması suretiyle, 32 mm çapından büyük bulonla kaya blok destekleme ankrajı yapılması
- Kurum
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Cetvel
- Eski Eser ve Restorasyon
- Birim
- m
- Kategori
- GÜÇLENDİRME İMALATLARI
Ocak 2026 birim fiyatı
₺ 18.701,81
Güncel dönem fiyatı için uygulamada açın — arama sonuçları, analizler ve proje toplamları seçtiğiniz ayın rayiçleriyle anında yeniden fiyatlanır.
Analiz bileşenleri
Genel fiyat analizi · m · yüklenici kârı %25 · 21 kalem
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 04.V80 | Malzeme Makine Amortisman, Uzatma Parçaları ve Sarf Malzemeleri Karşılığı Karot makinesi ekipmanı Enerji Sarfiyatı | Adet | 0,01895 |
| 10.160.1030 | Elektrik Enerjisi | kWh | 3,000 |
| 04.KTB.0201 | İşçilik Makine mobilizasyonu (1 usta, 2 yardımcı) Karot Makinası Operatörü (Sadece KTB pozlarında kullanılır) | Saat | 0,500 |
| 04.KTB.0301 | Karot Makinası Operatör Yardımcısı (Sadece KTB pozlarında kullanılır) Delik açma işlemi (2 usta, 1 yardımcı) | Saat | 1,000 |
| 04.KTB.0201 | Karot Makinası Operatörü (Sadece KTB pozlarında kullanılır) | Saat | 2,100 |
| 04.KTB.0301 | Karot Makinası Operatör Yardımcısı (Sadece KTB pozlarında kullanılır) | Saat | 1,050 |
| 10.130.9991 | Su Karot alımı, sepete yerleşimi veya stok sahasına atımı ve uç değişimi | m³ | 0,105 |
| 04.KTB.0301 | Karot Makinası Operatör Yardımcısı (Sadece KTB pozlarında kullanılır) | Saat | 0,200 |
| 01.V04 | Enjeksiyon Yapılması Mobilizasyon Mütehassıs Usta (Enjeksiyon hortumu, ucu vb. makinenin sökümü ve yeni yere taşınması için) | Saat | 0,250 |
| V.0154 | Delik Temizlenmesi-kapatılması Vantilatasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti | Saat | 0,120 |
| 01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,300 |
| 10.330.3101 | Çift bileşenli püskürtme olarak uygulanan sert poliüretan köpük (TS EN 14315-1,2) | Kg | 0,300 |
| 10.300.2073 | Enjeksiyon Malzemesi Çimento Esaslı Döküm Harcı (Grout)(TS EN 1504-3) | Kg | 10,000 |
| 10.130.9991 | Su Enjeksiyon Karışımı hazırlanması (makine işçilik) | m³ | 0,007 |
| 19.100.1026 | Enjeksiyon Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,25 |
| 01.V04 | Mütehassıs Usta | Saat | 0,25 |
| 01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları Enjeksiyon Malzemesinin iş başına nakli karşılığı | Saat | 0,50 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) Uygulanması | Saat | 0,50 |
| 01.V04 | Mütehassıs Usta | Saat | 0,25 |
| 01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları Yatay düşey taşımalar | Saat | 0,25 |
| 10.100.1062 | Düz İşçi (İnşaat İşçisi) | Saat | 1,75 |
Bu analiz uygulamada, seçtiğiniz ayın rayiçleriyle kalem kalem canlı hesaplanır — kâr oranını belge ya da satır bazında değiştirebilirsiniz. Analizi uygulamada aç →
Yakın pozlar
- KTB.80.7011 Endüstriyel Dağcı marifetiyle darbesiz ve tahribatsız karot makinesi kullanılarak 40-42…
- KTB.80.7012 Endüstriyel Dağcı marifetiyle darbesiz ve tahribatsız karot makinesi kullanılarak 50-52…
- KTB.80.7013 Endüstriyel Dağcı marifetiyle darbesiz ve tahribatsız karot makinesi kullanılarak 76 mm…
- KTB.80.7021 Karot Operatörü marifetiyle darbesiz ve tahribatsız karot makinesi kullanılarak 40-42 mm…
- KTB.80.7022 Karot Operatörü marifetiyle darbesiz ve tahribatsız karot makinesi kullanılarak 50-52 mm…
- KTB.80.7030 Endüstriyel Dağcı marifetiyle çelik grid ağ kullanılarak kaya örtülemesi yapılması
- KTB.80.8001 Tescilli yapılarda pas payının ortaya çıkarılması ve donatının antipas ile korunması
- KTB.80.8002 Tescilli yapılarda sıva onarımı yapılması (Kalın tamir harcı ile)
- KTB.80.8003 Tescilli yapılarda sıva onarımı yapılması (Grout harcı ile)
- KTB.80.8004 Tescilli yapılarda sıva onarımı yapılması (Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Güçlendirme Harcı…