25.450.5109
Kanal Tipi Aspiratörler: 1500 m3/h
- Kurum
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
- Cetvel
- Mekanik Tesisat
- Birim
- Ad
Ocak 2026 birim fiyatı
₺ 24.950,00
Montaj bedeli: ₺ 2.200,00
Güncel dönem fiyatı için uygulamada açın — arama sonuçları, analizler ve proje toplamları seçtiğiniz ayın rayiçleriyle anında yeniden fiyatlanır.
Analiz bileşenleri
1500 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör · Ad · yüklenici kârı %25 · 4 kalem
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 20.450.5109 | 1500 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör | Ad | 1 |
| 10.100.1062 | Düz işçi | Sa | 2 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | Sa | 2,5 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | Sa | 2,5 |
Bu analiz uygulamada, seçtiğiniz ayın rayiçleriyle kalem kalem canlı hesaplanır — kâr oranını belge ya da satır bazında değiştirebilirsiniz. Analizi uygulamada aç →
Yakın pozlar
- 25.450.5104 Kanal Tipi Aspiratörler: 400 m3/h
- 25.450.5105 Kanal Tipi Aspiratörler: 500 m3/h
- 25.450.5106 Kanal Tipi Aspiratörler: 750 m3/h
- 25.450.5107 Kanal Tipi Aspiratörler: 1000 m3/h
- 25.450.5108 Kanal Tipi Aspiratörler: 1250 m3/h
- 25.450.5110 Kanal Tipi Aspiratörler: 1750 m3/h
- 25.450.5111 Kanal Tipi Aspiratörler: 2000 m3/h
- 25.450.5112 Kanal Tipi Aspiratörler: 2500 m3/h
- 25.450.7100 Aksiyal Jet Fanlar (Ölçü:Ad.)
- 25.450.7101 Aksiyal Jet Fanlar: İtki kuvveti: 22 N , İç çap en az: 275 mm , debi en az: 3500 m3/h