42.260.1251
1/1000 ölçekli sayısal harita (Garyimeskun sahada)
- Kurum
- İller Bankası A.Ş.
- Cetvel
- Altyapı, Etüt ve Harita İşleri
- Birim
- ha
- Kategori
- Sayısal Harita Hektar Birim Fiyatları
Ocak 2026 birim fiyatı
₺ 9.483,88
Güncel dönem fiyatı için uygulamada açın — arama sonuçları, analizler ve proje toplamları seçtiğiniz ayın rayiçleriyle anında yeniden fiyatlanır.
Analiz bileşenleri
Genel fiyat analizi · ha · yüklenici kârı %20 · 6 kalem
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 42.110.1401 | C3 derece nirengi noktaları (Beton) | nokta | 0,03 |
| 42.140.1103 | Poligon - GPS (Beton) | nokta | 0,40 |
| 42.150.1321 | Ana nivelman noktası (Beton) | nokta | 0,065 |
| 42.190.1101 | Gayrimeskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi (1 hektarda 25 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar) | ha | 1 |
| 42.190.1102 | Gayrimeskun sahanın sayısal harita çizim ünitesi ile çizim (1 hektarda 25 adet kot ve desen noktası, birim: 1 hektar) | ha | 1 |
| 42.170.1181 | (Ödemeler; Poz 40.150.2002, 40.150.2006, 40.150.2011, 40.150.2012, 40.150.2013, 40.150.2014, 40.150.2015, 40.105.2001'e göre yapılır) Meskun olmayan sahalarda orjinal tersim münhanilerin geçirilmesi (Mürekepleme dahil, 1 hektarda 1 birimden az sahalarda) | ha | 0,075 |
Bu analiz uygulamada, seçtiğiniz ayın rayiçleriyle kalem kalem canlı hesaplanır — kâr oranını belge ya da satır bazında değiştirebilirsiniz. Analizi uygulamada aç →
Yakın pozlar
- 42.260.1154 1/2000 ölçekli sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (Meskun sahanın, hektarda 75…
- 42.260.1201 1/5000 ölçekli sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (Gayrimeskun ve hektarda 1…
- 42.260.1202 1/5000 ölçekli sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (Meskun ve hektarda 11 birimli…
- 42.260.1203 1/5000 ölçekli sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (Meskun ve hektarda 35 birimli…
- 42.260.1204 1/5000 ölçekli sayısal harita çizim ünitesi ile çizimi (Meskun ve hektarda 75 birimli…
- 42.260.1252 1/1000 ölçekli sayısal harita (1 hektarda 1 birim)
- 42.260.1253 1/1000 ölçekli sayısal harita (1 hektarda 11 birim)
- 42.260.1254 1/1000 ölçekli sayısal harita (1 hektarda 35 birim)
- 42.260.1255 1/1000 ölçekli sayısal harita (1 hektarda 75 birim)
- 42.270.1101 Pafta gezimi, bütünleme, saçak payı ve çizim(Fotogrametik harita alım işlerinde)