42.270.1101
Pafta gezimi, bütünleme, saçak payı ve çizim(Fotogrametik harita alım işlerinde)
- Kurum
- İller Bankası A.Ş.
- Cetvel
- Altyapı, Etüt ve Harita İşleri
- Birim
- nokta
- Kategori
- Fotogrametik Harita Alım İşleri
Ocak 2026 birim fiyatı
₺ 1.030,67
Güncel dönem fiyatı için uygulamada açın — arama sonuçları, analizler ve proje toplamları seçtiğiniz ayın rayiçleriyle anında yeniden fiyatlanır.
Analiz bileşenleri
Genel fiyat analizi · nokta · yüklenici kârı %20 · 15 kalem
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 40.100.1021 | Pafta Gezimi (8 saat) Harita Mühendisi | SA | 0,028 |
| 40.100.1023 | Harita Teknisyeni | SA | 0,222 |
| 40.115.1702 | Oto (Cip veya pikap) | SA | 0,028 |
| 40.100.1021 | 1. Bölüm Toplamı Bütünleme (8 saat) Harita Mühendisi | SA | 0,028 |
| 40.100.1023 | Harita Teknisyeni | SA | 0,222 |
| 40.100.1023 | Harita Teknisyeni | SA | 0,444 |
| 40.110.2003 | Total Station Aleti (Kayıt Üniteli) | SA | 0,222 |
| 40.115.1702 | Oto (Cip veya pikap) | SA | 0,028 |
| 40.100.1021 | 2. Bölüm Toplamı Saçak Paylarının Ölçülmesi (16 saat) Harita Mühendisi | SA | 0,056 |
| 40.100.1023 | Harita Teknisyeni | SA | 0,444 |
| 40.100.1023 | Harita Teknisyeni | SA | 0,444 |
| 40.115.1702 | Oto (Cip veya pikap) | SA | 0,056 |
| 40.100.1021 | 3. Bölüm Toplamı Çizim (8 saat) Harita Mühendisi | SA | 0,028 |
| 40.100.1024 | Harita Ressamı | SA | 0,222 |
| 40.110.2005 | 4. Bölüm Toplamı Sayısal Harita Çizim Ünitesi (Bilgisayar + Program + Plotter + Printer + Aksesuar) | SA | 0,222 |
Bu analiz uygulamada, seçtiğiniz ayın rayiçleriyle kalem kalem canlı hesaplanır — kâr oranını belge ya da satır bazında değiştirebilirsiniz. Analizi uygulamada aç →
Yakın pozlar
- 42.260.1251 1/1000 ölçekli sayısal harita (Garyimeskun sahada)
- 42.260.1252 1/1000 ölçekli sayısal harita (1 hektarda 1 birim)
- 42.260.1253 1/1000 ölçekli sayısal harita (1 hektarda 11 birim)
- 42.260.1254 1/1000 ölçekli sayısal harita (1 hektarda 35 birim)
- 42.260.1255 1/1000 ölçekli sayısal harita (1 hektarda 75 birim)
- 42.270.1102 Jeodezik çalışmalar (Fotogrametik harita alım işlerinde)
- 42.270.1103 Uçuş ve fotograf çekimi (Fotogrametik harita alım işlerinde)
- 42.270.1104 Havai nirengi ve fotogrametrik hesaplar (Fotogrametik harita alım işlerinde)
- 42.270.1105 Kıymetlendirme (Fotogrametik harita alım işlerinde)
- 42.270.1106 Pafta gezimi (8 saat, Fotogrametik harita alım işlerinde)