42.290.1502
Toplam 1 km kurb için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi (Gayrimeskun arazide)
- Kurum
- İller Bankası A.Ş.
- Cetvel
- Altyapı, Etüt ve Harita İşleri
- Birim
- km
- Kategori
- Yol İstikamet Planlarının Aplikasyonu ve En-Boy Kesit Çıkarılması
Ocak 2026 birim fiyatı
₺ 177.151,18
Güncel dönem fiyatı için uygulamada açın — arama sonuçları, analizler ve proje toplamları seçtiğiniz ayın rayiçleriyle anında yeniden fiyatlanır.
Analiz bileşenleri
Genel fiyat analizi · km · yüklenici kârı %20 · 19 kalem
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 42.290.1101 | Uygulama haritalarının hazırlanması (Gayrimeskun arazide 1 km yol için) | km | 1 |
| 42.290.1121 | Uygulama haritaları üzerinde poligon yer seçimi (Yaklaşık koordineden açı ve mesafe hesap edilerek) (Meskun ve gayrimeskun arazide 1 km yol için km'de yaklaşık 8 nokta) | km | 1 |
| 42.290.1122 | Uygulama haritası üzerinde yer seçimi yapılan poligonların araziye aplikesi (Tesis, ölçü, hesap ve malzeme dahil) (Gayrimeskun arazide 1 km yol için km'de yaklaşık 8 nokta) | km | 1 |
| 42.290.1141 | Arazide eski poligonların röperlerine göre aranması (Gayrimeskun arazide 1 km yol için, km'de 5 nokta aranacağı düşünülmüştür) | km | 1 |
| 42.290.1162 | Uygulama krokilerinin hazırlanması (Toplam 1 km kurp için km'de 125 mihver noktası düşünülmüştür) | km | 1 |
| 42.290.1182 | Yol mihver kazıklarının aplikasyonu (Gayrimeskun arazide kurplu yollarda 1 km için) | km | 1 |
| 42.290.1202 | Mihver kazıklarının röleve ölçüsü (Meskun ve gayrimeskun arazide 1 km kurp için) | km | 1 |
| 42.290.1222 | Röleve ölçüsünün tersimi ve kontrolü (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için, pafta açılması ve uygulama haritası ile karşılaştırılması dahil) | km | 1 |
| 42.290.1242 | Tanıtma kazığı ve plakaların çakılması (Gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için kilometrede 125 kazık düşünüldü) | km | 1 |
| 42.290.1272 | Yol kenarı kazıklarının çakılması (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurpta yolun iki tarafı için 1 km'de 250 kazık düşünüldü) | km | 1 |
| 42.290.1282 | En ve boy kesit nivelmanı (Gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için boy kesit nivelmanı gidiş-dönüş yapılacaktır) | km | 1 |
| 42.290.1303 | En ve boy kesitlerin kotlandırılması (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) | km | 1 |
| 42.290.1322 | Boy kesitlerin tersimatı (Siyah kot) (Gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) | km | 1 |
| 42.290.1342 | En kesitlerin tersimatı (Siyah kot) (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) | km | 1 |
| 42.290.1362 | En kesitlere yol gabarilerinin çizilmesi ve kotların yazılması (Kırmızı hat) (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam1 km kurp için) | km | 1 |
| 42.290.1383 | En kesitlerin alan hesabı (Gross metodu ile,toplam1 km kurp için, kmde 125 kesit) | km | 1 |
| 42.290.1402 | Hacim (kübaj) hesabı (Meskun ve gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) | km | 1 |
| 42.290.1462 | Toplam 1 km'lik kurbda malzeme bedeli (Gayrimeskun arazide) | km | 1 |
| 42.290.1422 | Brukner eğrisinin çizimi ve hesabı (Meskun, gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) | km | 1 |
Bu analiz uygulamada, seçtiğiniz ayın rayiçleriyle kalem kalem canlı hesaplanır — kâr oranını belge ya da satır bazında değiştirebilirsiniz. Analizi uygulamada aç →
Yakın pozlar
- 42.290.1461 Düz yollarda 1 km için malzeme bedeli (Gayrimeskun arazide)
- 42.290.1462 Toplam 1 km'lik kurbda malzeme bedeli (Gayrimeskun arazide)
- 42.290.1481 Düz yollarda 1 km için malzeme bedeli (Meskun arazide)
- 42.290.1482 Toplam 1 km'lik kurbda malzeme bedeli (Meskun arazide)
- 42.290.1501 Düz yollarda 1 km için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi (Gayrimeskun arazide)
- 42.290.1521 Düz yollarda 1km için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi (Meskun arazide)
- 42.290.1522 Toplam 1 km kurb için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi (Meskun arazide)
- 42.300.1101 1/1000 ölçekli sayısal pafta bedeli
- 42.310.1101 Sayısal işletme planı harita işleri (İçmesuyu isale hatları)
- 42.310.1102 Sayısal İşletme Planı Harita İşleri (İçmesuyu Şebekeleri)