42.290.1521
Düz yollarda 1km için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi (Meskun arazide)
- Kurum
- İller Bankası A.Ş.
- Cetvel
- Altyapı, Etüt ve Harita İşleri
- Birim
- km
- Kategori
- Yol İstikamet Planlarının Aplikasyonu ve En-Boy Kesit Çıkarılması
Ocak 2026 birim fiyatı
₺ 98.057,88
Güncel dönem fiyatı için uygulamada açın — arama sonuçları, analizler ve proje toplamları seçtiğiniz ayın rayiçleriyle anında yeniden fiyatlanır.
Analiz bileşenleri
Genel fiyat analizi · km · yüklenici kârı %20 · 19 kalem
| Poz No | Tanım | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 42.290.1102 | Uygulama haritalarının hazırlanması (Meskun arazide 1 km yol için) | km | 1 |
| 42.290.1121 | Uygulama haritaları üzerinde poligon yer seçimi (Yaklaşık koordineden açı ve mesafe hesap edilerek) (Meskun ve gayrimeskun arazide 1 km yol için km'de yaklaşık 8 nokta) | km | 1 |
| 42.290.1123 | Uygulama haritası üzerinde yer seçimi yapılan poligonun araziye aplikesi (Tesis, ölçü, hesap ve malzeme dahil, eski poligondan istifade edileceği düşünülmüştür) (Meskun arazide 1 km yol için km'de yaklaşık 4 nokta) | km | 1 |
| 42.290.1142 | Arazide eski poligonların röperlerine göre aranması (Meskun arazide 1 km yol için, km'de 14 nokta aranacağı düşünülmüştür) | km | 1 |
| 42.290.1161 | Uygulama krokilerinin hazırlanması (Düz yollarda 1 km yol için km'de 50 mihver kazığı düşünülmüştür) | km | 1 |
| 42.290.1183 | Yol mihver kazıklarının aplikasyonu (Meskun arazide düz yollarda 1 km için) | km | 1 |
| 42.290.1201 | Mihver kazıklarının röleve ölçüsü (Meskun ve gayrimeskun arazi, düz yollarda 1 km için) | km | 1 |
| 42.290.1221 | Röleve ölçüsünün tersimi ve kontrolü (Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için, pafta açılması ve uygulama haritası ile karşılaştırılması dahil) | km | 1 |
| 42.290.1261 | Meskun arazide tanıtma kazığı yerine mihver kazıklarının röperlenmesi (3 noktadan yağlıboya ile yazılacak, kroki çizilmeyecek, düz yollarda 1 km için km'de 50 nokta düşünülmüştür) | km | 1 |
| 42.290.1271 | Yol kenarı kazıklarının çakılması (Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda ve yolun iki tarafı için 1 km'de 100 kazık düşünüldü) | km | 1 |
| 42.290.1283 | En ve boy kesit nivelmanı (Meskun arazide düz yolda 1 km için,su basmalar dahil boy kesit nivelmanı gidiş-dönüş yapılacaktır) | km | 1 |
| 42.290.1302 | En ve boy kesitlerin kotlandırılması (Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için) | km | 1 |
| 42.290.1323 | Boy kesitlerin tersimatı (Siyah kot) (Düz yollarda meskun arazide toplam 1 km için) | km | 1 |
| 42.290.1341 | En kesitlerin tersimatı (Siyah kot) (Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için) | km | 1 |
| 42.290.1361 | En kesitlere yol gabarilerinin çizilmesi ve kotların yazılması (Kırmızı hat) (Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için) | km | 1 |
| 42.290.1382 | En kesitlerin alan hesabı (Gross metodu ile,düz yollarda 1 km için, km'de 50 kesit) | km | 1 |
| 42.290.1401 | Hacim (Kübaj) hesabı (Meskun ve gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için) | km | 1 |
| 42.290.1481 | Düz yollarda 1 km için malzeme bedeli (Meskun arazide) | km | 1 |
| 42.290.1421 | Brukner eğrisinin çizimi ve hesabı (Meskun, gayrimeskun arazide düz yollarda 1 km için) | km | 1 |
Bu analiz uygulamada, seçtiğiniz ayın rayiçleriyle kalem kalem canlı hesaplanır — kâr oranını belge ya da satır bazında değiştirebilirsiniz. Analizi uygulamada aç →
Yakın pozlar
- 42.290.1462 Toplam 1 km'lik kurbda malzeme bedeli (Gayrimeskun arazide)
- 42.290.1481 Düz yollarda 1 km için malzeme bedeli (Meskun arazide)
- 42.290.1482 Toplam 1 km'lik kurbda malzeme bedeli (Meskun arazide)
- 42.290.1501 Düz yollarda 1 km için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi (Gayrimeskun arazide)
- 42.290.1502 Toplam 1 km kurb için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi (Gayrimeskun arazide)
- 42.290.1522 Toplam 1 km kurb için aplikasyon ve proje toplam keşif birimi (Meskun arazide)
- 42.300.1101 1/1000 ölçekli sayısal pafta bedeli
- 42.310.1101 Sayısal işletme planı harita işleri (İçmesuyu isale hatları)
- 42.310.1102 Sayısal İşletme Planı Harita İşleri (İçmesuyu Şebekeleri)
- 42.310.1111 İçmesuyu ve Kanalizasyon Tesislerinin Sayısal İşletme Planı Düzenleme ve Çizim Bedeli…